روتر سیسکو ۳۹۴۵V
آخرین بروزرسانی 2020/05/06 at 01:21 ب.ظ
روتر سیسکو ۳۹۴۵V
روتر سیسکو ۳۹۴۵V

روتر شبکه سیسکو Cisco 3945 V/K9
روتر شبکه سیسکو Cisco 3945 V/K9 ، موتور ماژولار خدمات عملکردی (SPE 150 )، که می تواند با عملکرد بالاتر به دلیل تکامل محیط WAN در نسل بعدی ، ارتقا یابد. CISCO 3945-V / K9 شامل بسته های صوتی است. این بسته نرم افزاری PVDM3-64 و UC مجوز PAK را در اختیار شما قرار می دهد.
مشخصات روتر شبکه سیسکو Cisco 3945 V/K9
| کد محصول | CISCO3945-V / K9 |
| بسته نرم افزاری | بسته نرم افزاری صوتی سیسکو ۳۹۴۵ ، PVDM3-64 ، مجوز UC PAK |
| خدمات ماژول موتور عملکرد | w / SPE 150 |
| واحدهای رک | ۳U |
| رابط ها | ۳ درگاه اترنت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ یکپارچه با ۲ پورت قادر به اتصال RJ-45 یا SFP |
| شکاف توسعه (ها) | ۴ اسلات ماژول سرویس
۱ شکاف خدمات داخلی ۴ اسلات پردازنده سیگنال دیجیتال (DSP) پردازنده ۴ شکاف کارت حافظه رابط پر سرعت WAN (EHWIC) |
| رم | ۱ GB (نصب شده) / ۲ GB (حداکثر) |
| فلش مموری | ۲۵۶ مگابایت (نصب شده) / ۸ GB (حداکثر) |
| ابعاد | ۴۷.۶ cm x 43.8 cm x 13.3 cm |
| وزن بسته بندی | ۲۱.۸۴ کیلوگرم |
ویژگی های مدولار روتر شبکه Cisco 3945 V/K9
| مدل ها | شرح |
| C3900-SPE150 / K9 | Cisco Services Performance Engine 150 برای Cisco 3945 ISR. (این یک مورد پیکربندی شده در CISCO3945 / K9 است.) |
| SM-ES3G-16-P | ماژول خدمات پیشرفته EtherSwitch ، سوئیچینگ L2 / L3 ، پورت های ۱۶ * ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ GE ، POE پیشرفته ، فناوری Cisco EnergyWise |
| SM-ES3G-24-P | ماژول خدمات پیشرفته EtherSwitch ، تعویض L2 / L3 ، پورت های ۲۴ * ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ GE ، POE پیشرفته ، فناوری Cisco EnergyWise |
| VWIC3-2MFT-G703 | Cisco Voice / WAN Card VWIC3-2MFT-G703 |
| HWIC-2T | ۲-پورت سریال WAN Interface Card Cisco روتر با سرعت بالا WAN کارت رابط |
| EHWIC-1GE-SFP-CU | Cisco 1900، ۲۹۰۰، ۳۹۰۰ روتر EHWIC WAN Card EHWIC-1GE-SFP-CU |
| EHWIC-4ESG | چهار پورت ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Base-TX کارت رابط سوئیچ اترنت گیگابیت اترنت برای Cisco 1900 2900 3900 روتر |
| ISM-SRE-300-K9 | ماژول خدمات داخلی (ISM) با موتور آماده خدمات |
| MEM-CF-256U1GB | ۲۵۶MB به ۱ GB ارتقاء فشرده فشرده برای سیسکو ۱۹۰۰،۲۹۰۰،۳۹۰۰ |
| MEM-CF-256U2GB | ۲۵۶MB به ۲ GB ارتقاء فشرده فشرده برای سیسکو ۱۹۰۰،۲۹۰۰،۳۹۰۰ |
| MEM-CF-256U512MB | ۲۵۶MB به ۵۱۲MB CF Upgrade برای Cisco 1900،۲۹۰۰،۳۹۰۰ ISR |
| MEM-CF-256U4GB | ۲۵۶MB به ۴ GB ارتقاء فشرده فشرده برای سیسکو ۱۹۰۰،۲۹۰۰،۳۹۰۰ |
| MEMUSB-1024FT | ۱ گیگابایت USB فلش |
مقایسه با سایر روترهای شبکه سیسکو
| مدل | CISCO3945-V / K9 | CISCO3945 / k9 |
| بسته نرم افزاری | بسته صوتی | هیچ یک |
| SPE | w / SPE 150 | w / SPE 150 |
| رابط | ۳GE | ۳GE |
| شکافهای EHWIC | ۴ | ۴ |
| اسلات های SM | ۴ | ۴ |
| اسلات ISM | ۱ | ۱ |
| DSP | ۴ | ۴ |
| SFP | ۲ | ۲ |
| واحد رک | ۳U | ۳U |
قیمت روتر سیسکو ۳۹۴۵V
جهت استعلام قیمت ها و مشاوره ی رایگان با ما در ارتباط باشید.








